Planurile de învățământ
Tipul unității de învățământ
Școală profesională
Forma de învățământ
învățământ de zi
Dinamica structurii pe nivele de învățământ în ultimii 13 ani școlari
Nr. Crt. |
An şcolar | Învăţământ preșcolar | Învăţământ primar | Învăţământ gimnazial | |||
Nr. Grupe | Nr. Copii | Nr. Clase | Nr. Elevi | Nr. Clase | Nr. Elevi | ||
1. | 2009-2010 | 4 | 81 | 5 | 103 | 4 | 94 |
2. | 2010-2011 | 4 | 75 | 5 | 104 | 4 | 98 |
3. | 2011-2012 | 4 | 73 | 6 | 109 | 4 | 93 |
4. | 2012-2013 | 3 | 58 | 6 | 106 | 5 | 102 |
5. | 2013-2014 | 3 | 57 | 6 | 110 | 5 | 104 |
6. | 2014-2015 | 2 | 42 | 5 | 104 | 5 | 98 |
7. | 2015-2016 | 2 | 39 | 5 | 105 | 5 | 98 |
8. | 2016-2017 | 3 | 51 | 5 | 106 | 4 | 84 |
9. | 2017-2018 | 3 | 53 | 5 | 98 | 4 | 71 |
10. | 2018-2019 | 3 | 50 | 5 | 93 | 4 | 74 |
11. | 2019-2020 | 3 | 48 | 5 | 84 | 4 | 66 |
12. | 2020-2021 | 3 | 41 | 5 | 84 | 4 | 70 |
13. | 2021-2022 | 3 | 46 | 5 | 82 | 4 | 70 |
Învățământ liceal de zi
Filiera teoretică
- Profil Uman, specializarea filologie;
- Profil Uman, specializarea științe sociale;
- Profil Uman, specializarea pedagogie;
- Profil Real, specializarea matematică-informatică;
- Profil Real, specializarea științe ale naturii
- Profil Real, specializarea economică;
Filiera Vocațională
- Profil Artistic, specializarea arhitcetură;
- Profil Artistic, specializare instrumentist;
Învățământ profesional de zi
Filiera Vocațională
- Profil Sportiv, specializarea fotbal;
- Profil Alimentație publică, specializare gastronomică;